business field
구분 | LiB | VRFB | |
---|---|---|---|
안정성 | 전해액 | 인화성 유기계 | 수(水)계 |
운영 온도 | 25도 전후 | 0~40도 | |
화재 사례 | 국내 29건 | 없음 | |
성능 | Power / Energy 독립설계 | 불가 | 가능 |
최적 방전시간 | 4시간 이하 | 4시간 이상 | |
SOC 범위 | 80~90% | 100% | |
수명 | 10~15년 | 20년 | |
4,000~6,000 사이클 | 20,000 사이클 | ||
연간 용량 감모율 | 2.5% | 0.1% 미만 | |
재활용 | 불가 | 반영구적 바나듐 전해액 | |
잔존가치 | 없음 | 초기 원가의 30~40% | |
효율 (AC-AC) | 80~90% | 70~75% | |
설치면적 | 1 | 1.5~2 ※ |
※ 컨테이너 2단 적층 기준